INFORMACIÓN NUTRICIONAL 671.2 kcal = 2,807kj /por porción
Carbohidratos | 52.2 g |
Energía | 671.2 kcal |
Grasas | 37.1 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 31.6 g |
Grasas saturadas | 11 g |
Sodio | 633.9 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Total
18dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Toma todo lo que tengas en la refrigeradora y conviértelo en un deliciosos burrito.
Carbohidratos | 52.2 g |
Energía | 671.2 kcal |
Grasas | 37.1 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 31.6 g |
Grasas saturadas | 11 g |
Sodio | 633.9 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Estos burritos están espectaculares. Pará un almuerzo o cena me encanto.. Yo le agregaría al pico de gallo un poco de salsa de tomate, es mi toque personal y le da un sabor buenísimo agri dulce #MiRecetaNeatle