INFORMACIÓN NUTRICIONAL 363.6 kcal = 1,523kj /por porción
Carbohidratos | 30.3 g |
Energía | 363.6 kcal |
Grasas | 24.4 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 14.1 g |
Sodio | 258.9 mg |
Azúcares | 16.7 g |
Total
342dificultad
IntermedioEl pie de limón es un postre clásico que queda bien en cualquier momento. Ahora lo puedes pedir listo con Génba!
Carbohidratos | 30.3 g |
Energía | 363.6 kcal |
Grasas | 24.4 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 14.1 g |
Sodio | 258.9 mg |
Azúcares | 16.7 g |
Añadirle gelatina a la preparación nos ayuda a que se mantenga firme el relleno.
Para celebrar el cumpleaños de mi hija y el mio a fin y príncipe de este mes y el otro le agregaría una crema de leche y un dulce de leche para hacer una crema batida