INFORMACIÓN NUTRICIONAL 272.4 kcal = 1,138kj /por porción
Carbohidratos | 39.8 g |
Energía | 272.4 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 132.6 mg |
Azúcares | 29 g |
Total
18dificultad
FácilSi eres amante del melocotón, este dulce helado de melocotón será tu nuevo postre favorito. Se hace en sencillo y lo mejor es que no necesitas horno.
Carbohidratos | 39.8 g |
Energía | 272.4 kcal |
Grasas | 10.3 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 132.6 mg |
Azúcares | 29 g |
Para que sea más fácil servirlo, sumerge un cuchillo de metal en un vaso con agua tibia.
#MiRecetaNestle yo le pondría coco por encima a la torta