INFORMACIÓN NUTRICIONAL 199.6 kcal = 837kj /por porción
Carbohidratos | 38.1 g |
Energía | 199.6 kcal |
Grasas | 3.5 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 35 mg |
Azúcares | 15.2 g |
dificultad
FácilPrepara una bebida saludable refrescante y llena de sabor con NIDO® FORTICRECE.
Carbohidratos | 38.1 g |
Energía | 199.6 kcal |
Grasas | 3.5 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 35 mg |
Azúcares | 15.2 g |
Sustituye ½ taza de arroz por avena en hojuelas, dará un sabor único y aportará más cremosidad.