INFORMACIÓN NUTRICIONAL 182.7 kcal = 766kj /por porción
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 182.7 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 82.9 mg |
Azúcares | 12.7 g |
Total
6dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
¡Aprende a preparar este batido de limón que llenará de sabor y frescura a tu peque!
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 182.7 kcal |
Grasas | 7.3 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 82.9 mg |
Azúcares | 12.7 g |
#MiRecetaNestle llevaría además leche evaporado y una pizca de canela