INFORMACIÓN NUTRICIONAL 331.9 kcal = 1,389kj /por porción
Carbohidratos | 18.1 g |
Energía | 331.9 kcal |
Grasas | 28.2 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.1 g |
Grasas saturadas | 17.6 g |
Sodio | 34.1 mg |
Azúcares | 16.2 g |
Total
495dificultad
IntermedioEste refrescante helado es cremoso y lleno de sabor.
Carbohidratos | 18.1 g |
Energía | 331.9 kcal |
Grasas | 28.2 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 3.1 g |
Grasas saturadas | 17.6 g |
Sodio | 34.1 mg |
Azúcares | 16.2 g |
Utiliza naranjas frescas y jugosas para obtener un sabor más intenso y natural en tu helado.