INFORMACIÓN NUTRICIONAL 45.5 kcal = 192kj /por porción
Carbohidratos | 6.1 g |
Energía | 45.5 kcal |
Grasas | 1.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 2 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 41.7 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Total
15dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
Sorprende a tu bebé y prepara una receta fácil y práctica de ENSALADA de VEGETALES con SALSA de PERA preparada con GERBER®.
Carbohidratos | 6.1 g |
Energía | 45.5 kcal |
Grasas | 1.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 2 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 41.7 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Consume brócoli por su aportación de potasio.
Puedes agregar un poco de calabacita a la ensalada.