INFORMACIÓN NUTRICIONAL 453.5 kcal = 1,900kj /por porción
Carbohidratos | 12.7 g |
Energía | 453.5 kcal |
Grasas | 34.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 22.2 g |
Grasas saturadas | 13 g |
Sodio | 1240.4 mg |
Azúcares | 5.5 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Deliciosa receta para compartir en familia.
Carbohidratos | 12.7 g |
Energía | 453.5 kcal |
Grasas | 34.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 22.2 g |
Grasas saturadas | 13 g |
Sodio | 1240.4 mg |
Azúcares | 5.5 g |
Agrega dos cucharadas de ron añejo a la salsa preparada, esto le dará un toque más ahumado.
Riquisima