INFORMACIÓN NUTRICIONAL 759.4 kcal = 3,176kj /por porción
Carbohidratos | 23.1 g |
Energía | 759.4 kcal |
Grasas | 63.4 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 23 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 688.7 mg |
Azúcares | 7.5 g |
Total
34dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Deliciosas para disfrutar en cualquier ocasión.
Carbohidratos | 23.1 g |
Energía | 759.4 kcal |
Grasas | 63.4 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 23 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 688.7 mg |
Azúcares | 7.5 g |
Para que el apandado aporte más sabor a los boneless, añade a la harina ½ cucharadita de ajo el polvo.
Yo agregaría salsa inglesa y además utilizaría vino en lugar de ron y una hoja de laurel #MiRecetaNestle