INFORMACIÓN NUTRICIONAL 161.2 kcal = 674kj /por porción
Carbohidratos | 28.4 g |
Energía | 161.2 kcal |
Grasas | 3.3 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 56.4 mg |
Azúcares | 15.7 g |
Total
224dificultad
Intermediocosto
Un batido lleno del sabor con Arroz con Piña preparado con IDEAL® .
Carbohidratos | 28.4 g |
Energía | 161.2 kcal |
Grasas | 3.3 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 56.4 mg |
Azúcares | 15.7 g |
Deja que la mezcla se enfríe un poco antes de licuar para evitar accidentes y obtener una textura más suave.