INFORMACIÓN NUTRICIONAL 167.4 kcal = 699kj /por porción
Carbohidratos | 31.6 g |
Energía | 167.4 kcal |
Grasas | 3.2 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 3.9 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 53.9 mg |
Azúcares | 20.7 g |
Total
51dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
¿Un postre que funcione para cualquier época del año? Pues el Arroz con Leche es la mejor opción para tus celebraciones.
Carbohidratos | 31.6 g |
Energía | 167.4 kcal |
Grasas | 3.2 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 3.9 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 53.9 mg |
Azúcares | 20.7 g |
Hola ,para esta receta y para mi toque personal ,le agregaría ralladura de Coco #MiRecetaNestle.