INFORMACIÓN NUTRICIONAL 149.6 kcal = 628kj /por porción
Carbohidratos | 30.4 g |
Energía | 149.6 kcal |
Grasas | 2.2 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 3 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 30.3 mg |
Azúcares | 20.7 g |
Total
51dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
¿Un postre que funcione para cualquier época del año? Pues el Arroz con Leche es la mejor opción para tus celebraciones.
Carbohidratos | 30.4 g |
Energía | 149.6 kcal |
Grasas | 2.2 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 3 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 30.3 mg |
Azúcares | 20.7 g |
Excelente receta, muy rico
#MiRecetaNestle