INFORMACIÓN NUTRICIONAL 20.5 kcal = 88kj /por porción
Carbohidratos | 3 g |
Energía | 20.5 kcal |
Grasas | 0 g |
Proteína | 2 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 25.4 mg |
Total
8dificultad
FácilPor Nestlé Ecuador
Un café helado para refrescarte durante esos días de calor o simplemente cuando se te antoje.
Carbohidratos | 3 g |
Energía | 20.5 kcal |
Grasas | 0 g |
Proteína | 2 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 25.4 mg |
Me encanto, perfecto para este calor. Sencillo y fácil de preparar.👌🏻👌🏻👌🏻