INFORMACIÓN NUTRICIONAL 273.7 kcal = 1,146kj /por porción
Carbohidratos | 52.8 g |
Energía | 273.7 kcal |
Grasas | 3.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 117 mg |
Azúcares | 41.5 g |
Total
8dificultad
FácilDespierta tus sentidos con esta versión cremosa y frutal de tu NESCAFÉ®.
Carbohidratos | 52.8 g |
Energía | 273.7 kcal |
Grasas | 3.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 117 mg |
Azúcares | 41.5 g |
Me encantan los cafés fríos y los batidos de banano. Definitivamente tengo que probar esta receta ? pero no me puede faltar la crema batida. #MiRecetaNestlé