INFORMACIÓN NUTRICIONAL 307 kcal = 1,284kj /por porción
Carbohidratos | 28.4 g |
Energía | 307 kcal |
Grasas | 19.6 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 14.4 g |
Sodio | 3304 mg |
Azúcares | 25.4 g |
Total
141dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Este postre será el toque dulce de la cena 😍 para compartir, celebrar y darte un break.
Carbohidratos | 28.4 g |
Energía | 307 kcal |
Grasas | 19.6 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 14.4 g |
Sodio | 3304 mg |
Azúcares | 25.4 g |
Le añadiría canela en polvo. #MiRecetaNestlé