INFORMACIÓN NUTRICIONAL 281.4 kcal = 1,176kj /por porción
Carbohidratos | 6.4 g |
Energía | 281.4 kcal |
Grasas | 26.9 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 15.8 g |
Sodio | 342 mg |
Azúcares | 3 g |
Total
18dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Si eres amante de los champiñones, esta receta te va a encantar.
Carbohidratos | 6.4 g |
Energía | 281.4 kcal |
Grasas | 26.9 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 15.8 g |
Sodio | 342 mg |
Azúcares | 3 g |
Le agregaría al final queso mozzarella y los metería al horno para que se derrita ✨? además los acompañaría con una deliciosa ensalada verde #MiRecetaNestle