INFORMACIÓN NUTRICIONAL 246 kcal = 1,029kj /por porción
Carbohidratos | 27.6 g |
Energía | 246 kcal |
Grasas | 14 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 128.8 mg |
Azúcares | 15 g |
Total
5dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Si eres fanático de la mantequilla de maní, ¡este Café Frío con Mantequilla de Maní es para ti! Es delicioso, cremoso y te dará la energía extra que necesitas para tener un excelente día!
Carbohidratos | 27.6 g |
Energía | 246 kcal |
Grasas | 14 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 128.8 mg |
Azúcares | 15 g |
Unta los bordes del vaso con miel de maple fría y adhiere maní triturado.
Le agregaría mani triturado. #MiRecetaNestlé