INFORMACIÓN NUTRICIONAL 426.7 kcal = 1,787kj /por porción
Carbohidratos | 54.7 g |
Energía | 426.7 kcal |
Grasas | 15.8 g |
Fibra | 14.9 g |
Proteína | 22 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 1279.4 mg |
Azúcares | 10.8 g |
Total
20dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Aprende a preparar huevos motuleños, el plato perfecto para un desayuno especial.
Carbohidratos | 54.7 g |
Energía | 426.7 kcal |
Grasas | 15.8 g |
Fibra | 14.9 g |
Proteína | 22 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 1279.4 mg |
Azúcares | 10.8 g |
Excelente Platillo!!! yo le agregaría una salsa picante de habano #MiRecetaNestlé