INFORMACIÓN NUTRICIONAL 276 kcal = 1,155kj /por porción
Carbohidratos | 44.1 g |
Energía | 276 kcal |
Grasas | 8.1 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 226.9 mg |
Azúcares | 27.3 g |
dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
El clásico Arroz con Leche Casero es tu mejor opción para consentir el paladar de tus seres queridos.
Carbohidratos | 44.1 g |
Energía | 276 kcal |
Grasas | 8.1 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 8.4 g |
Grasas saturadas | 4.7 g |
Sodio | 226.9 mg |
Azúcares | 27.3 g |
Yo le agrego vainilla y nuez moscada en polvo