INFORMACIÓN NUTRICIONAL 491.2 kcal = 2,054kj /por porción
Carbohidratos | 49.2 g |
Energía | 491.2 kcal |
Grasas | 18.1 g |
Fibra | 10.3 g |
Proteína | 32.1 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 922.8 mg |
Azúcares | 4.8 g |
Total
15dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Aprende a preparar estas deliciosas Quesadillas de pollo con esta rica y fácil receta.
Carbohidratos | 49.2 g |
Energía | 491.2 kcal |
Grasas | 18.1 g |
Fibra | 10.3 g |
Proteína | 32.1 g |
Grasas saturadas | 9.2 g |
Sodio | 922.8 mg |
Azúcares | 4.8 g |
Super Facil y Rico!!! yo le agregaría un pesto de albahaca #MiRecetaNestlé